| Ports | 1713-1744 | 1748-1755 | 1763-1777 | 1783-1793 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes | 482 | 218 | 359 | 387 | 1446 |
| Bordeaux | 45 | 46 | 117 | 253 | 461 |
| La Rochelle | 133 | 54 | 96 | 125 | 408 |
| Le Havre | 17 | 31 | 130 | 167 | 345 |
| Saint-Malo | 56 | 42 | 75 | 25 | 198 |
| Lorient | 115 | 4 | … | 19 | 138 |
| Honfleur | 8 | 2 | 44 | 72 | 126 |
| Marseille | 13 | 1 | 18 | 80 | 112 |
| Autres | 16 | 6 | 25 | 4 | 51 |
Sources : Patrick Villiers, Jean-Pierre Duteil, in « L’Europe, la mer et les colonies (XVII-XVIIIè siècle », éd. Hachette Education
