| Colonies | Blancs | Affranchis | Esclaves | Totaux |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Domingue | 24 192 | 19 632 | 304 196 | 348 020 |
| Martinique | 11 008 | 4 566 | 70 110 | 85 684 |
| Guadeloupe | 12 039 | 1 877 | 81 978 | 95 894 |
| Saint-Lucie | 2 105 | 1 667 | 16 689 | 20 461 |
| Tobago | 425 | 231 | 12 639 | 13 295 |
| Cayenne | 1 346 | 1 762 | 10 430 | 13 538 |
Recensement Ministère de la Marine 1787
