1787 : population Antilles britanniques

ColoniesLibresEsclavesTOTAL
Jamaïque30 000174 000204 000
Barbade20 00080 000100 000
Grenade & Grenadines 7 00030 00037 000
Saint-Vincent4 00015 00019 000
Dominique4 00015 00019 000
Antigua6 00036 00042 000
Montserrat2 0009 00011 000
Nevis2 00010 00012 000
Saint-Christophe3 00027 00030 000
Anguilla & Tortola3 00014 00017 000

in « La traite des Noirs au siècles des Lumières » éditions a.m. métailié

Retour en haut