| Colonies | Libres | Esclaves | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Jamaïque | 30 000 | 174 000 | 204 000 |
| Barbade | 20 000 | 80 000 | 100 000 |
| Grenade & Grenadines | 7 000 | 30 000 | 37 000 |
| Saint-Vincent | 4 000 | 15 000 | 19 000 |
| Dominique | 4 000 | 15 000 | 19 000 |
| Antigua | 6 000 | 36 000 | 42 000 |
| Montserrat | 2 000 | 9 000 | 11 000 |
| Nevis | 2 000 | 10 000 | 12 000 |
| Saint-Christophe | 3 000 | 27 000 | 30 000 |
| Anguilla & Tortola | 3 000 | 14 000 | 17 000 |
in « La traite des Noirs au siècles des Lumières » éditions a.m. métailié
