| Années | Importations | Exportations |
|---|---|---|
| 1663 – 1669 | 4 400 | 4 100 |
| 1699 – 1701 | 5 849 | 6 419 |
| 1722 – 1724 | 6 758 | 7 756 |
Sources : Elisabeth Tuttle, »Les îles britanniques à l’âge moderne », 1996
| Années | Importations | Exportations |
|---|---|---|
| 1663 – 1669 | 4 400 | 4 100 |
| 1699 – 1701 | 5 849 | 6 419 |
| 1722 – 1724 | 6 758 | 7 756 |
Sources : Elisabeth Tuttle, »Les îles britanniques à l’âge moderne », 1996