| Année | Effectifs |
|---|---|
| 1496 | 3.770.000 |
| 1508 | 92.000 |
| 1509 | 61.000 |
| 1510 | 65.800 |
| 1512 | 26.700 |
| 1514 | 27.800 |
| 1518 | 15.600 |
| 1540 | 250 |
| 1570 | 125 |
Sources : travaux de Sherbune COOK et de Woodrow BORAH de l’Université de Berkeley
| Année | Effectifs |
|---|---|
| 1496 | 3.770.000 |
| 1508 | 92.000 |
| 1509 | 61.000 |
| 1510 | 65.800 |
| 1512 | 26.700 |
| 1514 | 27.800 |
| 1518 | 15.600 |
| 1540 | 250 |
| 1570 | 125 |
Sources : travaux de Sherbune COOK et de Woodrow BORAH de l’Université de Berkeley